Bulk Cargo Containers
Bulk cargo containers hold large quantities of items. Their outside dimensions match pallet sizes, and they are used to consolidate and transfer large shipments that need to stay together from one location to another. They are also used for master packing bulk loads of similar products, or for collecting garbage or recyclable materials in a facility.
| Outside LxWxH | Inside LxWxH | Wall Type | Board Test | Closure Style | Wall Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 in x 40 in x 36 in | 48 in x 40 in x 36 in | Double Wall | 48 ECT | ———— | 5/16 in |
| 31 in x 31 in x 31 in | 30 in x 30 in x 30 in | Triple Wall | 90 ECT | RSC | 1/2 in |
| 37 in x 37 in x 36 in | 36 in x 36 in x 36 in | Triple Wall | 90 ECT | HSC | 1/2 in |
| 37 in x 37 in x 37 in | 36 in x 36 in x 36 in | Triple Wall | 90 ECT | RSC | 1/2 in |
| 41 in x 31 in x 30 in | 40 in x 30 in x 30 in | Triple Wall | 90 ECT | HSC | 1/2 in |
| 41 in x 41 in x 40 in | 40 in x 40 in x 40 in | Triple Wall | 90 ECT | HSC | 1/2 in |
| 46 in x 38 in x 24 in | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— |
| 46 in x 38 in x 36 in | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— |
| 48 in x 48 in x 36 in | 46-3/4 in x 46-3/4 in x 36 in | Triple Wall | 90 ECT | HSC | 1/2 in |
| 48 in x 48 in x 48 in | 46-3/4 in x 46-3/4 in x 48 in | Triple Wall | 90 ECT | HSC | 1/2 in |
| 49 in x 25 in x 28 in | 48 in x 24 in x 28 in | Triple Wall | 90 ECT | HSC | 1/2 in |






Reviews
There are no reviews yet.