Heavy-Duty Strapping Tape
Heavy-duty strapping tape is 6 mil thick or greater and is the strongest option for palletizing, bundling, and sealing cartons for heavy items such as metal pipes.
| Tape Series | Tape Thickness | Tape W x L (Nominal) | Tape Tensile Strength | Tape Color | Min. Tape Performance Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 893 | 6 mil | 1/2 in x 60 yd | 300 lb/in | Clear | 35 °F |
| 52 | 6 mil | 1/2 in x 60 yd | 300 lb/in | White | -65 °F |
| 52 | 6 mil | 3/4 in x 60 yd | 300 lb/in | White | -65 °F |
| 52 | 6 mil | 1 in x 60 yd | 300 lb/in | White | -65 °F |
| 52 | 6 mil | 2 in x 60 yd | 300 lb/in | White | -65 °F |
| RG316 | 6.2 mil | 1/2 in x 60 yd | 350 lb/in | Clear | Not Rated |
| RG316 | 6.2 mil | 11/16 in x 60 yd | 350 lb/in | Clear | Not Rated |
| RG316 | 6.2 mil | 1 in x 60 yd | 350 lb/in | Clear | Not Rated |
| RG316 | 6.2 mil | 2 in x 60 yd | 350 lb/in | Clear | Not Rated |
| GS | 6.3 mil | 11/16 in x 60 yd | 300 lb/in | White | -10 °F |
| GS | 6.3 mil | 1 in x 60 yd | 300 lb/in | Clear | -10 °F |
| 898 | 6.6 mil | 1/2 in x 60 yd | 380 lb/in | Clear | 35 °F |
| 898 | 6.6 mil | 1/2 in x 360 yd | 380 lb/in | Clear | 35 °F |
| 898 | 6.6 mil | 3/4 in x 60 yd | 380 lb/in | Clear | 35 °F |
| 898 | 6.6 mil | 1 in x 60 yd | 380 lb/in | Clear | 35 °F |
| 8981 | 6.6 mil | 1 in x 60 yd | 380 lb/in | Clear | 35 °F |
| 898 | 6.6 mil | 1-1/2 in x 60 yd | 380 lb/in | Clear | 35 °F |
| 8981 | 6.6 mil | 1-1/2 in x 60 yd | 380 lb/in | Clear | 35 °F |
| 898 | 6.6 mil | 2 in x 60 yd | 380 lb/in | Clear | 35 °F |
| 8919 | 7 mil | 3/4 in x 60 yd | 380 lb/in | Clear | 35 °F |
| 8919 | 7 mil | 1 in x 60 yd | 380 lb/in | Clear | 35 °F |
| 8919 | 7 mil | 2 in x 60 yd | 380 lb/in | Clear | 35 °F |
| RG16 | 7.5 mil | 1/2 in x 60 yd | 333 lb/in | Clear | 30 °F |
| RG16 | 7.5 mil | 11/16 in x 60 yd | 333 lb/in | Clear | 32 °F |
| RG16 | 7.5 mil | 1 in x 60 yd | 333 lb/in | Clear | 32 °F |
| RG16 | 7.5 mil | 1-1/2 in x 60 yd | 333 lb/in | Clear | 32 °F |
| RG16 | 7.5 mil | 2 in x 60 yd | 333 lb/in | Clear | 32 °F |
| RG16 | 7.5 mil | 3 in x 60 yd | 333 lb/in | Clear | 30 °F |
| 880 | 7.7 mil | 3/4 in x 60 yd | 270 lb/in | Clear | 35 °F |
| 880 | 7.7 mil | 1 in x 60 yd | 270 lb/in | Clear | 35 °F |
| 880 | 7.7 mil | 2 in x 60 yd | 270 lb/in | Clear | 35 °F |
| HD | 7.8 mil | 1 in x 60 yd | 337 lb/in | White | 14 °F |
| HD | 7.8 mil | 2 in x 60 yd | 337 lb/in | White | 14 °F |
| 890 | 8 mil | 1/2 in x 60 yd | 600 lb/in | Black | 35 °F |
| 890 | 8 mil | 1/2 in x 60 yd | 600 lb/in | Clear | 35 °F |
| RG20 | 9.5 mil | 1 in x 60 yd | 370 lb/in | Cream | Not Rated |
| RG20 | 9.5 mil | 2 in x 60 yd | 370 lb/in | Cream | Not Rated |



Reviews
There are no reviews yet.