High-Performance Masking Tape
High-performance masking tape withstands heat and wet strip applications. It has a high-strength crepe backing, removes cleanly with no residue, and leaves a well-defined masking line.
CAPLUGS KD11 SH – sorted by Roll Width, ascending
| Backing Material | Color | Roll Width | Overall Roll Length | Thickness | Clean Removal Time | Adhesive Material | Performance Temperature – Maximum | Tensile Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crepe Paper | Tan | 1/8 in | 60 yd | ———— | ———— | Acrylic | 300 °F | ———— |
| Crepe Paper | Tan | 1/4 in | 60 yd | ———— | ———— | Acrylic | 300 °F | ———— |
| Crepe Paper | Tan | 3/8 in | 60 yd | ———— | ———— | Acrylic | 300 °F | ———— |
| Crepe Paper | Tan | 1/2 in | 60 yd | ———— | ———— | Acrylic | 300 °F | ———— |
| Crepe Paper | Tan | 5/8 in | 60 yd | ———— | ———— | Acrylic | 300 °F | ———— |
| Crepe Paper | Tan | 3/4 in | 60 yd | ———— | ———— | Acrylic | 300 °F | ———— |
| Crepe Paper | Tan | 1 in | 60 yd | ———— | ———— | Acrylic | 300 °F | ———— |
| Crepe Paper | Tan | 1-1/2 in | 60 yd | ———— | ———— | Acrylic | 300 °F | ———— |
| Crepe Paper | Tan | 2 in | 60 yd | ———— | ———— | Acrylic | 300 °F | ———— |
| Crepe Paper | Tan | 3 in | 60 yd | ———— | ———— | Acrylic | 300 °F | ———— |
| Crepe Paper | Tan | 4 in | 60 yd | ———— | ———— | Acrylic | 300 °F | ———— |
| Crepe Paper | Tan | 6 in | 60 yd | ———— | ———— | Acrylic | 300 °F | ———— |
Note: Product availability is real-time basis and adjusted continuously. The product will be reserved for you when you complete your order.






Reviews
There are no reviews yet.