High-Performance Painter’s Tape
High-performance painter’s tape is used in demanding industrial painting applications that require stronger adhesion and surface temperature-resistance than general purpose painter’s tape. They are suitable for masking parts when painting vehicles, rail cars, marine equipment, and aerospace components. They are also used in paint baking, powder coating, as well as two-tone and multiple-color paint applications.
3M Tan – sorted by Roll Width, ascending
| Backing Material | Series | Roll Width | Overall Roll Length | Thickness | Clean Removal Time | Adhesive Material | Performance Temperature – Maximum | Tensile Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crepe Paper | 501+ | 1/2 in | 60 yd | 7.3 mil | Not Rated | Rubber | 300 °F | 26 lb/in |
| Crepe Paper | 501+ | 11/16 in | 60 yd | 7.3 mil | Not Rated | Rubber | 300 °F | 26 lb/in |
| Crepe Paper | 501+ | 15/16 in | 60 yd | 7.3 mil | Not Rated | Rubber | 300 °F | 26 lb/in |
| Crepe Paper | 501+ | 15/16 in | 60 yd | 7.3 mil | Not Rated | Rubber | 300 °F | 26 lb/in |
| Crepe Paper | 501+ | 1-3/8 in | 60 yd | 7.3 mil | Not Rated | Rubber | 300 °F | 26 lb/in |
| Crepe Paper | 501+ | 1-7/8 in | 60 yd | 7.3 mil | Not Rated | Rubber | 300 °F | 26 lb/in |
| Crepe Paper | 501+ | 1-7/8 in | 60 yd | 7.3 mil | Not Rated | Rubber | 300 °F | 26 lb/in |
| Crepe Paper | 501+ | 2-13/16 in | 60 yd | 7.3 mil | Not Rated | Rubber | 300 °F | 26 lb/in |
3M Yellow – sorted by Roll Width, ascending
| Backing Material | Series | Roll Width | Overall Roll Length | Thickness | Clean Removal Time | Adhesive Material | Performance Temperature – Maximum | Tensile Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crepe Paper | 301+ | 1/2 in | 60 yd | 6.3 mil | Not Rated | Rubber | 225 °F | 22 lb/in |
| Crepe Paper | 301+ | 11/16 in | 60 yd | 6.3 mil | Not Rated | Rubber | 225 °F | 22 lb/in |
| Crepe Paper | 301+ | 3/4 in | 120 yd | 6.3 mil | Not Rated | Rubber | 225 °F | 22 lb/in |
| Crepe Paper | 301+ | 15/16 in | 60 yd | 6.3 mil | Not Rated | Rubber | 225 °F | 22 lb/in |
| Crepe Paper | 301+ | 1 in | 120 yd | 6.3 mil | Not Rated | Rubber | 225 °F | 22 lb/in |
| Crepe Paper | 301+ | 1-7/16 in | 60 yd | 6.3 mil | Not Rated | Rubber | 225 °F | 22 lb/in |
| Crepe Paper | 301+ | 1-1/2 in | 120 yd | 6.3 mil | Not Rated | Rubber | 225 °F | 22 lb/in |
| Crepe Paper | 301+ | 1-7/8 in | 60 yd | 6.3 mil | Not Rated | Rubber | 225 °F | 22 lb/in |
| Crepe Paper | 301+ | 2 in | 120 yd | 6.3 mil | Not Rated | Rubber | 225 °F | 22 lb/in |
| Crepe Paper | 301+ | 2-13/16 in | 60 yd | 6.3 mil | Not Rated | Rubber | 225 °F | 22 lb/in |
| Crepe Paper | 301+ | 3-3/4 in | 60 yd | 6.3 mil | Not Rated | Rubber | 225 °F | 22 lb/in |






Reviews
There are no reviews yet.