Painter’s Tape Discs
This disc-shaped painter’s tape covers and protects small surfaces, like a screw head, from unwanted exposure. Its uniform shape eliminates the need to trim tape to fit a surface or area.
3M Green – sorted by Pre-Cut Diameter, ascending
| Backing Material | Series | Pre-Cut Diameter | Thickness | Adhesive Material | Performance Temperature – Maximum | Tensile Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crepe Paper | 233+ | 1/8 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 1/8 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 1/4 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 1/4 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 5/16 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 3/8 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 3/8 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 3/8 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 1/2 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 1/2 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 3/4 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 1 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 1-1/2 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 3 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
| Crepe Paper | 233+ | 4 in | 6.7 mil | Rubber | 250 °F | 25 lb/in |
Note: Product availability is real-time basis and adjusted continuously. The product will be reserved for you when you complete your order.






Reviews
There are no reviews yet.