Lids for Bulk Cargo & Gaylord Containers
Lids for bulk cargo and Gaylord containers cover and close the box, protecting the contents from dirt and dust during transport or storage. They make containers stackable within warehouses or storage facilities. These lids can be reused as covers or flipped upside down and used as a tray to store and organize items in a warehouse or facility.
| Outside LxWxH | Inside LxWxH | Wall Type | Board Test | Closure Style | Wall Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 in x 12 in x 1-3/4 in | 15 in x 12 in x 1-3/4 in | Single Wall | 32 ECT | Lid | 3/16 in |
| 24 in x 12 in x 1-3/4 in | 24 in x 12 in x 1-3/4 in | Single Wall | 32 ECT | Lid | 3/16 in |
| 24 in x 15 in x 1-3/4 in | 24 in x 15 in x 1-3/4 in | Single Wall | 32 ECT | Lid | 3/16 in |
| 37-1/2 in x 37-1/2 in x 6 in | 36-3/4 in x 36-3/4 in x 5 in | Double Wall | 48 ECT | ———— | 1/4 in |
| 41-1/2 in x 31-1/2 in x 6 in | 40-3/4 in x 30-3/4 in x 5 in | Double Wall | 48 ECT | ———— | 1/4 in |
| 41-1/2 in x 41-1/2 in x 6 in | 40-3/4 in x 40-3/4 in x 5 in | Double Wall | 48 ECT | ———— | 1/4 in |
| 49-1/2 in x 25-1/2 in x 6 in | 48-3/4 in x 24-3/4 in x 5 in | Double Wall | 48 ECT | ———— | 1/4 in |
| 49-1/2 in x 49-1/2 in x 6 in | 48-3/4 in x 48-3/4 in x 5 in | Double Wall | 48 ECT | ———— | 1/4 in |
| 49-3/4 in x 41-3/4 in x 4 in | 49-1/4 in x 41-1/4 in x 4 in | Single Wall | 44 ECT | Lid | 3/16 in |
| 49-3/4 in x 41-3/4 in x 5-3/4 in | 49-1/4 in x 41-1/4 in x 5 in | Single Wall | 44 ECT | ———— | 3/16 in |
| ———— | 46 in x 38 in x 6 in | Single Wall | 44 ECT | ———— | ———— |






Reviews
There are no reviews yet.